2025年12月5日星期五
经济

墨西哥2026年专业最低工资标准最终确定

墨西哥2026年专业最低工资标准最终确定

墨西哥将于**1月1日**起实施新的2026年专业最低工资标准。这项由**国家最低工资委员会(Conasami)**批准的更新,结合了**独立复苏金额(MIR)**和固定百分比增幅。同时,全国大部分地区的总体最低工资将上调**13%**,而北部边境自由区(ZLFN)则上涨**5%**。

墨西哥将于1月1日起实施新的2026年专业最低工资标准。这项由**国家最低工资委员会(Conasami)批准的更新,结合了独立复苏金额(MIR)**和固定百分比增幅。

此外,本周三公布,全国大部分地区的将上调13%,而北部边境自由区(ZLFN)的涨幅则较为温和,为5%。实际上,全国最低工资将从每日278.80比索提高到315.04比索,边境地区则从每日419.88比索提高到440.87比索

除了普遍调整外,备受期待的改变之一是2026年专业最低工资标准,它规定了专业工种的基本工资。建筑、机械、烹饪、商业、造型设计、重型机械操作以及裁缝、鞋匠等传统行业均在此列。

2026年专业最低工资标准:将获得上调的专业工种

专业最低工资适用于从事需要特定技能、认证或技术经验的职业或活动的人员。在这里,地区差异也很明显:在ZLFN,几乎所有职业都与边境地区的普遍工资标准看齐,而在一般最低工资区(ZSMG),每个工种都分配有特定金额。

2026年的完整清单包括61项专业活动,其中包括泥瓦匠、木匠、电工、加油站员工、机械操作员、记者、家政服务人员和技术社会工作者。

墨西哥2026年专业最低工资标准完整列表

ZLFN: 北部边境自由区 ZSMG: 一般最低工资区

  1. 泥瓦匠,工匠 — ZLFN: $440.87 | ZSMG: $363.44
  2. 药房柜台店员 — $440.87 | $321.26
  3. 推土机或挖掘机操作员 — $440.87 | $380.74
  4. 收银机出纳员 — $440.87 | $326.84
  5. 调酒师,饮料调制员 — $440.87 | $333.52
  6. 粗木工(建筑) — $440.87 | $363.44
  7. 家具木工,工匠 — $440.87 | $357.45
  8. 餐饮场所主厨 — $440.87 | $368.05
  9. 床垫制造和维修工匠 — $440.87 | $336.83
  10. 马赛克和瓷砖铺设工,工匠 — $440.87 | $356.19
  11. 建筑石膏工 — $440.87 | $339.20
  12. 鞋类制造切割工,工匠 — $440.87 | $330.31
  13. 工作室成衣缝纫工 — $440.87 | $326.38
  14. 家庭缝纫工 — $440.87 | $334.94
  15. 停车场泊车员 — $440.87 | $341.42
  16. 货运卡车司机 — $440.87 | $370.90
  17. 货运面包车司机 — $440.87 | $360.39
  18. 起重机操作员 — $440.87 | $346.67
  19. 挖泥船操作员 — $440.87 | $384.25
  20. 细木工,工匠 — $440.87 | $362.61
  21. 电气安装和维修工 — $440.87 | $356.19
  22. 汽车电工,工匠 — $440.87 | $359.63
  23. 电机维修电工,工匠 — $440.87 | $346.67
  24. 货架或陈列柜员工 — $440.87 | $320.32
  25. 仓库管理员 — $440.87 | $331.76
  26. 五金店店员 — $440.87 | $338.38
  27. 蒸汽锅炉司炉工 — $440.87 | $349.22
  28. 加油站员工,工匠 — $440.87 | $326.38
  29. 铁匠,工匠 — $440.87 | $351.59
  30. 汽车钣金工,工匠 — $440.87 | $357.45
  31. 农业日工 — $440.87 | $356.16
  32. 汽车润滑工 — $440.87 | $328.83
  33. 禽类养殖场管理员 — $440.87 | $316.85
  34. 农业机械操作员 — $440.87 | $365.24
  35. 木工机械操作员 — $440.87 | $349.22
  36. 汽车技工,工匠 — $440.87 | $375.35
  37. 鞋厂装配工 — $440.87 | $330.31
  38. 理发师和美容师 — $440.87 | $341.42
  39. 汽车喷漆工,工匠 — $440.87 | $351.59
  40. 房屋和建筑油漆工,工匠 — $440.87 | $349.22
  41. 机器熨烫工 — $440.87 | $326.84
  42. 卫生设施水管工 — $440.87 | $349.84
  43. 无线电电子维修技师 — $440.87 | $362.61
  44. 酒店客房服务员 — $440.87 | $320.32
  45. 汽车配件店店员 — $440.87 | $331.76
  46. 家用电器维修工 — $440.87 | $345.36
  47. 日报记者 — $705.46 | $705.46
  48. 摄影记者 — $705.46 | $705.46
  49. 糕点师或面包师 — $440.87 | $363.44
  50. 家庭裁缝 — $440.87 | $365.24
  51. 助理秘书 — $440.87 | $374.60
  52. 气焊或电弧焊工 — $440.87 | $359.63
  53. 屠夫或肉贩 — $440.87 | $341.42
  54. 汽车内饰工 — $440.87 | $346.67
  55. 家具软垫工 — $440.87 | $346.67
  56. 家庭工人 — $440.87 | $342.47
  57. 技术社会工作者 — $440.87 | $405.82
  58. 机械挤奶牛仔 — $440.87 | $320.32
  59. 夜班保安 — $440.87 | $326.38
  60. 门店销售员 — $440.87 | $334.94
  61. 鞋类维修鞋匠 — $440.87 | $330.31

您可能还会阅读:

这篇文章最初发布于